Café com açúcar | 1 xícara de 50 ml | 33 |
| Café sem açúcar | 1 xícara de 40 ml | 3 |
Suco de acerola natural | 1 copo de 240 ml | 36 |
Suco de morango natural | 1 copo de 240 ml | 39 |
Coca-Cola | 1 lata de 350 ml | 137 |
| Coca-Cola Light | 1 lata de 350 | 1,5 |
| Fanta | 1 lata de 350 ml | 189 |
| Fanta Diet | 1 lata de 350 ml | 15 |
| Gatorate - todos os sabores | 1 frasco de 473 ml | 109 |
| Guaraná | 1 copo de 240 ml | 75 |
| Guaraná diet | 1 lata de 350 ml | 4 |
| Sport Drink limão | 2 colheres de sopa (20g) | 51 |
| Sprite | 1 lata de 350 ml | 115 |
| Sprite diet limão | 1 lata de 350 ml | 5 |
Filé de frango | 2 filés (100g) | 101 |
Peito de frango s/pele | 1 filé (100g) | 100 |
Salsicha light de chester | 1 unidade (40g) | 64 |
| Salsicha Hot Dog | 1 unidade (50g) | 115 |
Mortadela | 1 fatia fina (15g) | 41 |
| Mortadela de frango | 1 fatia fina (15g) | 20 |
Bolo de chocolate | 1 fatia (50g) | 171 |
Abacaxi | 1 porção (100g) | 68 |
| Cereja | 1 porção (100g) | 68 |
| Framboesa | 1 porção (145g) | 68 |
| Limão | 1 porção (100g) | 68 |
| Morango | 1 porção (100g) | 68 |
| Uva | 1 porção (100g) | 68 |
molho Branco | 1 colher de sopa (20g) | 28 |
Óleo de soja | 1 colher de sopa (10g) | 90 |
Manteiga com sal | 1 colher de sopa (10g) | 77 |
| Margarina | 1 colher de chá (10g) | 74 |
Banana-maçã | 1 unidade (65g) | 72 |
| Banana-nanica | 1 unidade (90g) | 87 |
Laranja | 1 unidade | 46 |
Melancia | 1 fatia (100g) | 24 |
| Melão | 1 fatia (70g) | 19 |
| Morango | 9 unidades (100g) | 43 |
Uva branca nacional | 1 cacho pequeno | 130 |
Agite morango Danone | 1 copo (200ml) | 90 |
| Coalhada | 1 colher de sopa (20g) | 52 |
Achocolatado Leco | 1 copo (200ml) | 194 |
| Chocolate pronto Glória | 1 unidade | 204 |
Catupiry | 1 colher de sopa (20g) | 49 |
Mussarela | 1 fatia (15g) | 47 |
Prato | 1 fatia (15g) | 53 |
Cream Cracker | 1 unidade | 31 |
Maisena | 1 unidade | 20 |
| Maria | 1 unidade | 25 |
Recheado chocolate | 1 unidade | 72 |
| Recheado morango | 1 unidade | 73 |
Waffer chocolate | 1 unidade | 41 |
Maionese | 1 colher de sopa (20g) | 141 |
Molho de tomate caseiro | 1 colher de sopa (15g) | 10 |
Omelete | 1 porção (100g) | 170 |
| Ovo de codorna | 1 unidade | 33 |
| Ovo de galinha cozido | 1 unidade | 78 |
| Ovo de galinha frito | 1 unidade | 108 |
| Ovo mexido | 1 porção (100g) | 195 |
Gerimum | 1 porção (100g) | 40 |
Alface | 2 folhas (20g) | 4 |
Batata palha frita | 1 porção (70g) | 220 |
Cenoura | 1 unidade (100g) | 45 |
Feijão cozido e desidratado | 1 colher de sopa (20g) | 78 |
| Feijão-preto cozido | 1 colher de sopa (20g) | 14 |
Pão francês | 1 unidade (50g) | 135 |
| Pão de fôrma tradicional | 1 fatia | 74 |
| Pão de hambúrguer | 1 unidade (100g) | 278 |
| Pão de hot-dog | 1 unidade (100g) | 286 |
Pão de queijo | 1 unidade (20g) | 68 |
Espaguete comum cozido | 1 prato (160g) | 233 |
| Espaguete ao sugo | 1 prato (160g) | 163 |
| Lasanha | 1 porção (100g) | 139 |
Pizza de calabresa | 1 fatia (140g) | 412 |
| Pizza de catupiry com tomate | 1 fatia (140g) | 324 |
Pizza de frango com catupiry | 1 fatia (140g) | 305 |
| Pizza de mussarela | 1 fatia (140g) | 304 |
Pizza quatro queijos | 1 fatia (140g) | 432 |
Farinha de mandioca | 1 colher de sopa (15g) | 54 |
Arroz com feijão | 2 colheres de sopa (40g) | 75 |
Cachorro-quente com maionese e molho vinagrete | 1 unidade | 624 |
| Cachorro-quente com ketchup | 1 unidade | 314 |
| Cachorro-quente com mostarda | 1 unidade | 330 |
| Cachorro-quente com ketchup e mostarda | 1 unidade | 342 |
| Cheeseburguer | 1 unidade | 305 |
Hambúrguer | 1 unidade | 296 |
| Misto quente | 1 unidade | 283 |
| Sanduíche de lingüiça | 1 unidade | 370 |
| Sanduíche de peito de peru | 1 unidade | 220 |
| Sanduíche de queijo quente | 1 unidade | 340 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Pode comentar, mas antes eu leio para depois publicar!! ;)